- DICエステート保険部ホーム>
- DICグループOB・退職見込みの皆様
DICグループOB・退職見込みの皆様へ
DICグループ退職者及び退職者団体を有する関連会社の退職者の方は、在籍時と同様に大口団体割引の適用を受けることができます。
自動車保険・火災保険はもとより、団体傷害保険など様々な商品をご提供しています。
DICグループ退職者団体制度の特長
「退職者団体扱自動車保険」
→30%割引(大口団体割引率30%適用)
(現役と同じ大口団体割引が適用になります。上記割引率は2024年4月1日~2025年3月31日までの間に始期日を有するご契約に適用されます)
お見積り無料
現在ご加入の保険証券または申込書のコピーを
当社保険部宛にご提出ください。 折り返し団体扱保険見積書をご案内します。
「退職者団体傷害総合保険」
→36%割引(団体割引:20%・過去の損害率による割引20%適用)
(現役と同じ大口団体割引が適用になります。上記割引率は2023年10月募集の保険期間:2023年11月1日~1年間の団体契約に適用されます)
お申込方法 | ・所定の加入依頼書に必要事項記入の上、弊社までご返送ください |
---|---|
保険期間 | ・毎年11月1日から1年間 |
募集期間 | ・毎年9月下旬募集開始~10月20日締め切り |
保険契約者 | ・DIC株式会社 |
保険料お支払い方法 | ・始期の翌々月に指定口座から自動振替 |
1.普通傷害コース (傷害総合保険) |
・24時間国内、国外を問わず急激・偶然・外来の事故によるケガを補償します。地震、噴火、津波等天災によるケガも補償。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保険金額 | ご契約プラン | D1型 | D2型 | D3型 | |
死亡・後遺障害(万円) | 26.5 | 220.4 | 455.1 | ||
入院保険金日額(円) | 6,000 | 10,000 | 15,000 | ||
通院保険金日額(円) | 4,000 | 7,000 | 10,000 | ||
被害事故(万円) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | ||
介護保険金年額(万円) | 100 | 150 | 200 | ||
保険料(年額) | 14,090 | 25,970 | 38,880 |
2.ゴルファー コース |
・普通傷害コースと同じ傷害補償に加え、ゴルフ用品の損害、第三者に対する賠償責任、ホールインワン・アルバトロス達成によるお祝い費用等を補償。 | |||
---|---|---|---|---|
保険金額 | ご契約プラン | E1型 | E2型 | |
死亡・後遺障害(万円) | 20.4 | 17.3 | ||
入院保険金日額(円) | / | 2,000 | ||
通院保険金日額(円) | / | 1,500 | ||
携行品損害(万円) | 20 | 30 | ||
個人賠償責任保険(円) | 1億 | 1億 | ||
ホールインワン・アルバトロス(万円) | 50 | 70 | ||
保険料(年額/円) | 6,430 | 13,330 |
*詳細はパンフレット、ご契約のしおりをご参照ください
その他の保険
DICエステート(株)保険部へご相談ください!!
引受(取扱)保険会社
保険種類 | 保険会社 |
---|---|
団体扱自動車保険 |
|
団体傷害総合保険 |